23:06 | 14/12/14
Προσφέρονται και 131 θέσεις υπαλλήλων γραφείου
Συνολικά 21 θέσεις εργασίας για εκπαιδευτικούς, προσφέρονται μέσω των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ με βάση την ανακοίνωση που έγινε στις 3 Δεκεμβρίου.Οι θέσεις αφορούν διάφορες ειδικότητες όπως είναι γυμναστές, δάσκαλοι, φιλόλογοι, νηπιαγωγοί και άλλες ειδικότητες.
Καλό είναι να επικοινωνήσουν οι ενδιαφερόμενοι με τα κατά τόπους γραφεία του ΟΑΕΔ προκειμένου να ενημερωθούν για το αν οι προσφερόμενες θέσεις είναι ακόμα διαθέσιμες καθώς υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν καλυφθεί.
ΚΠΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΘΕΣΗ |
ΚΠΑ2 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 14/2014/000006111918 | ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 1 |
ΚΠΑ2 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 14/2014/000005867659 | ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 1 |
ΚΠΑ2 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 14/2014/000006172850 | ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 1 |
ΚΠΑ2 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 14/2014/000006128343 | ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 1 |
ΚΠΑ2 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 14/2014/000006184071 | ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 1 |
ΚΠΑ2 ΤΟΥΜΠΑΣ | 14/2014/000005973145 | ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 1 |
ΚΠΑ2 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 14/2014/000006957892 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ | 1 |
ΚΠΑ2 ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 14/2014/000006099001 | ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ |
1 |
ΚΠΑ2 ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 14/2014/000006760354 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ | 1 |
ΚΠΑ2 ΛΑΡΙΣΑΣ | 14/2014/000006590814 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ | 1 |
ΚΠΑ2 ΛΑΡΙΣΑΣ | 14/2014/000006615846 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ | 1 |
ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ | 14/2014/000006619131 | ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΧΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |
1 |
ΚΠΑ2 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | 14/2014/000006351205 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 1 |
ΚΠΑ2 ΤΟΥΜΠΑΣ | 14/2014/000006702960 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 1 |
ΚΠΑ2 ΠΥΡΓΟΥ | 14/2014/000006424101 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΚΠΑ2 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 14/2014/000006350670 | ΦΥΣΙΚΟΙ, ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ |
1 |
ΚΠΑ2 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 14/2014/000006350672 | ΦΥΣΙΚΟΙ, ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ |
1 |
ΚΠΑ2 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 14/2014/000006350674 | ΦΥΣΙΚΟΙ, ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ |
1 |
ΚΠΑ2 ΘΗΒΩΝ | 14/2014/000006609284 | ΧΗΜΙΚΟΙ | 2 |
ΚΠΑ2 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 14/2014/000003347796 | ΧΗΜΙΚΟΙ | 1 |
ΚΠΑ2 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 14/2014/000006480632 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 001 |
ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ | 14/2014/000006124281 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 001 |
ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ | 14/2014/000005919547 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 001 |
ΚΠΑ2 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 14/2014/000006253845 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 001 |
ΚΠΑ2 ΒΕΡΟΙΑΣ | 14/2014/000006734588 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 001 |
ΚΠΑ2 ΔΡΑΜΑΣ | 14/2014/000006151298 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 001 |
ΚΠΑ2 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 14/2014/000006788239 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 001 |
ΚΠΑ2 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 14/2014/000006725650 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 001 |
ΚΠΑ2 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 14/2014/000006556750 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 001 |
ΚΠΑ2 ΘΑΣΟΥ | 14/2014/000006541887 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 001 |
ΚΠΑ2 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14/2014/000006593117 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 001 |
ΚΠΑ2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 14/2014/000006909177 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 001 |
ΚΠΑ2 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 14/2014/000006386841 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 001 |
ΚΠΑ2 ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 14/2014/000006275522 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 001 |
ΚΠΑ2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 14/2014/000006312923 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 001 |
ΚΠΑ2 ΣΠΑΡΤΗΣ | 14/2014/000006413104 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 001 |
ΚΠΑ2 ΤΟΥΜΠΑΣ | 14/2014/000006118822 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 001 |
ΚΠΑ2 ΧΙΟΥ | 14/2014/000006554086 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 001 |
ΚΠΑ2 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 14/2014/000006651597 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 001 |
ΚΠΑ2 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 14/2014/000006550187 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 001 |
ΚΠΑ2 ΑΙΓΑΛΕΩ | 14/2014/000006670087 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 001 |
ΚΠΑ2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 14/2014/000006293571 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 001 |
ΚΠΑ2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 14/2014/000006726639 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 001 |
ΚΠΑ2 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 14/2014/000006663586 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 001 |
ΚΠΑ2 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 14/2014/000006858760 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 001 |
ΚΠΑ2 ΑΡΓΟΥΣ | 14/2014/000006682925 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 001 |
ΚΠΑ2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 14/2014/000006733022 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 001 |
ΚΠΑ2 ΔΡΑΜΑΣ | 14/2014/000006649803 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 001 |
ΚΠΑ2 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 14/2014/000006358601 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 001 |
ΚΠΑ2 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 14/2014/000006452978 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 001 |
ΚΠΑ2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 14/2014/000006878834 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 001 |
ΚΠΑ2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 14/2014/000006828468 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 001 |
ΚΠΑ2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 14/2014/000006741782 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 001 |
ΚΠΑ2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 14/2014/000006767705 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 001 |
ΚΠΑ2 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14/2014/000006110714 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 001 |
ΚΠΑ2 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14/2014/000006969550 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 001 |
ΚΠΑ2 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14/2014/000006781966 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 001 |
Σχετικές ετικέτες:ΕκπαίδευσηεκπαιδευτικοίΕλλάδαθέσεις εργασίαςΟΑΕΔΟικονομία
Σχετικά άρθρα