17:49 | 9/4/15
Ο αριθμός τους ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Με απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Τάσος Κουράκης ορίστηκε ο αριθμός των εξεταστικών κέντρων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄) καθώς και οι υποψήφιοι ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Β΄) στα μαθήματα ειδικότητας, για τις Πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στα ΤΕΙ και τις λοιπές σχολές έτους 2015.
Πηγή: newsbeast.gr
Αναλυτικά, ο αριθμός τους ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
| ΔΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΑΡΙΘ.ΕΞ.ΚΕΝΤΡΩΝ |
| Α ΑΘΗΝΑΣ | 6 |
| Β ΑΘΗΝΑΣ | 4 |
| Γ ΑΘΗΝΑΣ | 6 |
| Δ ΑΘΗΝΑΣ | 5 |
| ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 5 |
| ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 2 |
| ΠΕΙΡΑΙΑ | 7 |
| ΛΕΣΒΟΥ | 3 |
| ΣΑΜΟΥ | 2 |
| ΧΙΟΥ | 1 |
| ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 10 |
| ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 5 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 2 |
| ΑΧΑΙΑΣ | 5 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 1 |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1 |
| ΗΛΕΙΑΣ | 2 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 2 |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 1 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1 |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 1 |
| ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 3 |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 1 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 |
| ΑΡΤΑΣ | 1 |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 4 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 2 |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 1 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 1 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 2 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 1 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 2 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 1 |
| ΠΕΛΛΑΣ | 2 |
| ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 6 |
| ΔΤΥ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 7 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 1 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1 |
| ΣΕΡΡΩΝ | 2 |
| ΔΡΑΜΑΣ | 2 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 2 |
| ΞΑΝΘΗΣ | 1 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 1 |
| ΕΒΡΟΥ | 2 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 4 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 3 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 1 |
| ΧΑΝΙΩΝ | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 143 |
Πηγή: newsbeast.gr
Σχετικές ετικέτες:ΕκπαίδευσηΕλλάδαεξεταστικά κέντραΕΠΑΛΠανελλαδικές ΕξετάσειςΤάσος Κουράκηςυπουργείο Παιδείας
Σχετικά άρθρα
Ροή ειδήσεων




Ενημερωθείτε για τις απεργίες που θα γίνουν μέσα στο μήνα
Δείτε όλα τα εφημερεύοντα φαρμακεία στην Αττική









