19:56 | 28/5/15
Δείτε τους αναλυτικούς πίνακες
Ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Παιδείας η κατανομή των σχολών ανά επιστημονικό πεδίο, όπως και οι συντελεστές βαρύτητας.
Οαριθμό των σχολών ανά επιστημονικό πεδίο αναλυτικά προς ενημέρωση των υποψηφίων.
Δείτε αναλυτικά τις σχολές ανά επιστημονικό πεδίο...
1ο επιστημονικό πεδίο
2ο επιστημονικό πεδίο
3ο επιστημονικό πεδίο
4ο επιστημονικό πεδίο
5ο επιστημονικό πεδίο
Οαριθμό των σχολών ανά επιστημονικό πεδίο αναλυτικά προς ενημέρωση των υποψηφίων.
1ο ΕΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
|
|
ΑΕΙ | 97 |
ΤΕΙ | 7 |
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ | 2 |
ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ | 6 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ | 2 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 2 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 2 |
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ | 0 |
ΑΣΠΑΙΤΕ | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | 118 |
2Ο ΕΠΕ ΘΕΤΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
|
|
ΑΕΙ | 109 |
ΤΕΙ | 84 |
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ | 0 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ | 13 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 2 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 2 |
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ | 2 |
ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ | 2 |
ΑΣΠΑΙΤΕ | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ | 218 |
3ο ΕΠΕ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ | |
ΑΕΙ | 49 |
ΤΕΙ | 40 |
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ | 0 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ | 5 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 0 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 0 |
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ | 0 |
ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ | 0 |
ΑΣΠΑΙΤΕ | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | 94 |
4Ο ΕΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
|
|
ΑΕΙ | 33 |
ΤΕΙ | 4 |
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ | 0 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ | 0 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 0 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 0 |
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ | 0 |
ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ | 0 |
ΑΣΠΑΙΤΕ | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | 37 |
5Ο ΕΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
|
|
ΑΕΙ | 58 |
ΤΕΙ | 65 |
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ | 0 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ | 1 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 2 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 2 |
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ | 2 |
ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ | 0 |
ΑΣΠΑΙΤΕ | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | 130 |
Δείτε αναλυτικά τις σχολές ανά επιστημονικό πεδίο...
1ο επιστημονικό πεδίο
2ο επιστημονικό πεδίο
3ο επιστημονικό πεδίο
4ο επιστημονικό πεδίο
5ο επιστημονικό πεδίο
Σχετικές ετικέτες:ΕκπαίδευσηΕλλάδαΠανελλαδικές Εξετάσειςσχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Σχετικά άρθρα
Ροή ειδήσεων