18:59 | 26/8/15
Μείωση των βάσεων στα περισσότερα τμήματα
Λόγω της οικονομικής κρίσης πολλοί είναι οι υποψήφιοι που επιλέγουν στρατιωτικές σχολές και σχολές της Αστυνομίας καθώς εξασφαλίζουν την επαγγελματική αποκατάσταση, που για πολλούς είναι το ζητούμενο σε περιόδους μεγάλης ανεργίας. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βάσεις εισαγωγής στις εν λόγω σχολές καθώς και η διαφορά σε μόρια συγκριτικά με το 2014.
Στην κατηγορία της Γενικής Σειράς έχουμε μικρή αύξηση της βάσης εισαγωγής στα Αστυφυλάκων, Ψυχολόγων ΣΣΑΣ ενώ στις περισσότερες σχολές καταγράφεται μείωση που κυμαίνεται από τα 113 μόρια για το Αξιωματικών Αστυνομίας και φθάνει τα 879 μόρια για τη ΣΜΥ Σώματα.
Σημειώνουμε ότι στις στρατιωτικές σχολές υπάρχουν οι Ειδικής Κατηγορίες 3648/α
και 3648/β. Στην 3648/α εντάσσονται πολύτεκνοι και τρίτεκνοι ενώ στην 3648/β:
i. Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και
στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά επί τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.
ii. Τέκνα των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
iii. Τέκνα Ελλήνων Μόνιμων Στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.
Επειδή στην 3648/β ελάχιστοι είναι αυτοί που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης, αυτό μεταφράζεται και στις βάσεις της εν λόγω κατηγορίας.
Στις σχολές της Αστυνομίας από τον αριθμό των εισαγομένων, που καθορίζεται από κάθε μια από τις παραγράφους 1, 2 και 3,ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ Α΄-152) «γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π.»,
Ποσοστό 4%προέρχεται από υποψήφιους του ίδιου άρθρου «γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών»
Καλόγηρος Βασίλειος
Στην κατηγορία της Γενικής Σειράς έχουμε μικρή αύξηση της βάσης εισαγωγής στα Αστυφυλάκων, Ψυχολόγων ΣΣΑΣ ενώ στις περισσότερες σχολές καταγράφεται μείωση που κυμαίνεται από τα 113 μόρια για το Αξιωματικών Αστυνομίας και φθάνει τα 879 μόρια για τη ΣΜΥ Σώματα.
Σημειώνουμε ότι στις στρατιωτικές σχολές υπάρχουν οι Ειδικής Κατηγορίες 3648/α
και 3648/β. Στην 3648/α εντάσσονται πολύτεκνοι και τρίτεκνοι ενώ στην 3648/β:
i. Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και
στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά επί τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.
ii. Τέκνα των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
iii. Τέκνα Ελλήνων Μόνιμων Στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.
Επειδή στην 3648/β ελάχιστοι είναι αυτοί που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης, αυτό μεταφράζεται και στις βάσεις της εν λόγω κατηγορίας.
Στις σχολές της Αστυνομίας από τον αριθμό των εισαγομένων, που καθορίζεται από κάθε μια από τις παραγράφους 1, 2 και 3,ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ Α΄-152) «γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π.»,
Ποσοστό 4%προέρχεται από υποψήφιους του ίδιου άρθρου «γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών»
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ (2015) |
ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια) |
ΔΙΑΦΟΡΑ (%) |
ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β | 15.812 | 2.283 | 16,9% |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% | 16.271 | 1.013 | 6,6% |
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ | 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% | 15.094 | 499 | 3,4% |
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ | 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% | 16.023 | 327 | 2,1% |
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 16.169 | 259 | 1,6% |
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 19.223 | 102 | 0,5% |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% | 18.097 | -36 | -0,2% |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18.206 | -113 | -0,6% |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% | 18.145 | -165 | -0,9% |
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ.) | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18.345 | -167 | -0,9% |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 18.783 | -177 | -0,9% |
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18.721 | -187 | -1,0% |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18.983 | -204 | -1,1% |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) | 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 18.645 | -229 | -1,2% |
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ.) | 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 17.955 | -245 | -1,3% |
ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 18.657 | -278 | -1,5% |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18.904 | -321 | -1,7% |
ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18.994 | -336 | -1,7% |
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 18.398 | -335 | -1,8% |
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ | 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 17.152 | -340 | -1,9% |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18.735 | -409 | -2,1% |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) | 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β | 8.759 | -216 | -2,4% |
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18.551 | -499 | -2,6% |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.681 | -575 | -3,1% |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) | 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 14.603 | -509 | -3,4% |
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) | 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 15.739 | -576 | -3,5% |
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 17.453 | -641 | -3,5% |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.189 | -686 | -3,8% |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15.426 | -628 | -3,9% |
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 16.477 | -675 | -3,9% |
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.685 | -740 | -4,0% |
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.389 | -754 | -4,2% |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) | 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 17.328 | -781 | -4,3% |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ | 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 14.749 | -755 | -4,9% |
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 16.064 | -826 | -4,9% |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ | 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 14.172 | -779 | -5,2% |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15.576 | -879 | -5,3% |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14.817 | -857 | -5,5% |
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ | 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 16.881 | -1.017 | -5,7% |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ | 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 16.188 | -1.039 | -6,0% |
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ | 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 14.940 | -1.015 | -6,4% |
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.355 | -1.181 | -6,4% |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β | 13.920 | ||
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β | 16.106 | ||
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β | 16.968 | ||
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ | 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β | 6.303 | ||
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ | 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β | 12.084 | ||
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) | 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β | 11.440 | ||
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18.632 | -355 | -1,9% |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β | 10.002 | -1.312 | -11,6% |
Καλόγηρος Βασίλειος
Σχετικές ετικέτες:βάσειςβάσεις εισαγωγήςΕκπαίδευσηΕλλάδαΠανελλαδικές Εξετάσειςστρατιωτικές σχολέςσχολές Αστυνομίας
Σχετικά άρθρα
Ροή ειδήσεων