15:01 | 14/8/15
Αναλυτικοί πίνακες
Ανακοινώθηκαν τις τελευταίες μέρες αποσπάσεις εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης σε διάφορες υπηρεσίες όπως στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, σε φορείς της Εκκλησίας.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παραθέτουμε μειωμένες είναι μέχρι στιγμής οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Β/θμιας σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και σε Περιφερειακές Διευθύνσεις. Από την άλλη πλευρά στα επίπεδα του 2014-15 κινούνται οι αποσπάσεις σε φορείς της Εκκλησίας. Μείωση έχουμε και στις αποσπάσεις στη ΓΓΔΒΜ. Για τα σχολικά έτη 2014-15 και 2013-14 τα στοιχεία είναι από τον αιρετό στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριο Κορδή.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παραθέτουμε μειωμένες είναι μέχρι στιγμής οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Β/θμιας σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και σε Περιφερειακές Διευθύνσεις. Από την άλλη πλευρά στα επίπεδα του 2014-15 κινούνται οι αποσπάσεις σε φορείς της Εκκλησίας. Μείωση έχουμε και στις αποσπάσεις στη ΓΓΔΒΜ. Για τα σχολικά έτη 2014-15 και 2013-14 τα στοιχεία είναι από τον αιρετό στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριο Κορδή.
ΦΟΡΕΑΣ | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Δ.Ε. | 394 | 454 | 497 |
ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1 | 1 | 2 |
ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 3 | 3 | 5 |
ΙΕΡΕΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΕΣ | 7 | 8 | 7 |
ΙΕΡΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ | 45 | 43 | 36 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 92 | 98 | 110 |
ΓΓΔΒΜ | 16 | 22 | 21 |
Όσον αφορά τις ειδικότητες της Β/θμιας παραθέτουμε αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα που ακολουθεί:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΠΔΕ | ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΔΕ | ΓΓΔΒΜ | ΝΕΕΣ ΓΓ ΥΠΟΠΑΙΘ | ΕΚΚΛΗΣΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΠΕ01 | 6 | 41 | 0 | 1 | 33 | 81 |
ΠΕ02 | 13 | 9 | 3 | 3 | 5 | 33 |
ΠΕ03 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 |
ΠΕ04.01 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 11 |
ΠΕ04.02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ΠΕ04.05 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ΠΕ05 | 9 | 41 | 5 | 13 | 0 | 68 |
ΠΕ06 | 9 | 32 | 1 | 2 | 0 | 44 |
ΠΕ07 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
ΠΕ08 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
ΠΕ09 | 3 | 17 | 0 | 1 | 1 | 22 |
ΠΕ10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΠΕ11 | 13 | 87 | 0 | 1 | 4 | 105 |
ΠΕ12.01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ΠΕ12.02 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ΠΕ12.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΠΕ12.04 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
ΠΕ12.10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΠΕ13 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 |
ΠΕ15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΠΕ16.01 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
ΠΕ17.01 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 13 |
ΠΕ17.02 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ΠΕ17.03 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ΠΕ17.04 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
ΠΕ17.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ΠΕ17.06 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
ΠΕ17.07 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
ΠΕ17.08 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ΠΕ18.02 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 |
ΠΕ18.03 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ΠΕ18.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ΠΕ18.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ΠΕ18.04 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ΠΕ18.10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ΠΕ18.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΠΕ18.13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ΠΕ18.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΠΕ18.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΠΕ18.27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
ΠΕ18.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ΠΕ18.33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ΠΕ18.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ΠΕ19/20 | 17 | 59 | 1 | 6 | 2 | 85 |
ΤΕ01.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΔΕ01.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΤΕ01.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 92 | 394 | 16 | 42 | 56 | 600 |
Σχετικές ετικέτες:ΕκπαίδευσηεκπαιδευτικοίΕλλάδα
Σχετικά άρθρα