08:34 | 16/3/15
Oλοκληρώθηκε ο 2ος Μαραθώνος Ναυπλίου καθώς και οι μικρότεροι αγώνες με τον Ημιμαραθώνιο να κλέβει τις εντυπώσεις.
Χιλιάδες δρομείς ξεχύθηκαν στο ιστορικό κέντρο του Ναυπλίου σε μια διαδρομή πιστοποιημένη από την AIMS.
Νικητής στον Μαραθώνιο αναδείχθηκε ο Μιερέσκο Μάσιεκ με χρόνο 02:40:55, 2ος ο Κωνσταντίνος Παπαναστασίου με χρόνο 02:47:55 και 3ος ο Γεώργιος Βλάχος με χρόνο 02:48:24.
Στις γυναίκες 1η τερμάτισε η Χαρά Σκουλαρίκη με χρόνο 03:29:50 2η τερμάτισε η Δήμητρα Βογιατζή με χρόνο 03:35:15 και 3η η Άντζελα Τερζή με χρόνο 03:37:33.
Νικητής του ημιμαραθωνίου αναδείχθηκε ο Χριστόφορος Μερούσης με χρόνο 1:08:50, αμέσως μετά ακολούθησε ο Αντώνης Παπαδημητρίου με 01:10:30 και 3ος ο Κώστας Γκελαούζος με 01:10:42 .
Στις γυναίκες νίκησε η Ντενίζ Δημάκη με χρόνο 01:20:42 με την Μάγδα Γαζέα να την ακολουθεί με χρόνο 01:21:52 και η τριάδα έκλεισε με την Carly Killam με χρόνο 01:29:06.
Στο μικρότερο αγώνα των 5 χιλιομέτρων 1ος ήρθε ο Μάρκος Γκούρλιας με χρόνο 00:15:16 2ος ο Κωνσταντίνος Βασιλάκης με 00:16:01 και το βάθρο έκλεισε με τον Χαράλαμπο Κωνσταντινίδη με χρόνο 00:17:13.
Στις γυναίκες νικήτρια ήταν η Γιώτα Βλαχάκη με χρόνο 00:17:43 2η ακολούθησε η Δανάη Πασπάτη με χρόνο 00:19:17 και 3η ήρθε η Ευγενία Μπουλμέτη με χρόνο 00:20:37.
Μαραθώνιος Ναυπλίου - Nafplio Marathon 2015
Μαραθώνιος - Ημιμαραθώνιος 5χλμ
*Ανεπίσημα αποτελέσματα
Αποτελέσματα ΜαραθωνίουRANK GENDER AGE CAT BIB NAME SEX CLUB Χρόνος Καθ. Χρόνος
1 1 1 4016 MACIEK MIERECZKO A VFB Erftstadt 02:40:55 02:40:56
2 2 2 4195 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ A ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 02:47:55 02:47:55
3 3 3 4270 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ A 02:48:24 02:48:24
4 4 4 4030 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ A HEX CHRONOLOG - ULTRASPIRE 02:51:02 02:51:06
5 5 5 4144 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ A ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 02:51:58 02:52:02
6 6 6 4218 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΡΩΜΑΣ A Compressport Greece 02:55:25 02:55:25
7 7 7 4214 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ A 02:58:04 02:58:09
8 8 1 4220 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΕΡΑΣ A ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 02:58:11 02:58:15
9 9 8 4208 ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ A Corpus Evolution Team 02:58:34 02:58:38
10 10 9 4098 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ A RUN & FUN 03:01:53 03:01:57
11 11 2 4138 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ A ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 03:02:41 03:02:47
12 12 10 4300 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΣ A 03:04:17 03:04:18
13 13 3 4166 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ A ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 03:04:30 03:04:34
14 14 4 4223 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ A ΟΦΗ 03:04:59 03:05:04
15 15 11 4338 ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ A 03:06:49 03:06:53
16 16 12 4308 ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ A Σ.Δ.Υ.Π. 03:07:42 03:07:46
17 17 5 4134 ΖΗΣΗΣ ΛΙΟΥΠΑΣ A 03:10:47 03:10:52
18 18 13 4157 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΛΛΙΑΝ A GOSPORT 03:11:04 03:11:08
19 19 6 4293 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ A ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 03:11:46 03:11:54
20 20 14 4162 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΛΛΗΣ A ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ 03:14:10 03:14:14
21 21 7 4149 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ A 03:15:21 03:15:28
22 22 15 4013 ADAM LESZKO A 03:15:39 03:15:49
23 23 16 4112 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ A ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 03:18:19 03:18:35
24 24 8 4121 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΑΤΗΣ A ORESTIADA RUNNING TEAM 03:19:15 03:19:32
25 25 17 4269 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ A ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 03:20:40 03:20:45
26 26 18 4136 ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΟΖΙΟΣ A RECREATION FITNESS TEAM 03:21:12 03:21:25
27 27 9 4321 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ A ΣΑΦΑΝΣ 03:23:14 03:23:21
28 28 19 4249 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΑΠΡΟΥΝΗΣ A ΣΔΥΡ 03:23:24 03:23:30
29 29 20 4054 ΠΕΤΡΟΣ-ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ A ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ 03:23:28 03:23:35
30 30 21 4325 ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 03:24:11 03:24:15
31 31 10 4201 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ A ΣΑΦΑΝΣ 03:24:36 03:24:42
32 32 22 4106 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ A 03:25:08 03:25:15
33 33 23 4055 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ A Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 03:25:57 03:25:57
34 34 24 4215 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΖΕΛΟΣ A ΣΔΥΑ 03:26:41 03:26:45
35 35 25 4141 ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ A SPARTAN RUNNERS 03:27:31 03:27:44
36 36 26 4265 ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ A ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 03:28:09 03:28:14
37 37 27 4196 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ A 03:28:13 03:28:26
38 38 1 4070 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ A Ο.ΣΠΑΡΤΙΑΤΗΣ 03:28:53 03:28:57
39 39 28 4135 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΟΦΑΓΟΣ A 03:28:57 03:29:03
40 1 1 4001 ΧΑΡΑ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗ Γ ΙΛΙΣΟΣ - RunningNews.gr 03:29:50 03:29:55
41 40 29 4257 ΦΩΤΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ A ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 03:30:04 03:30:08
42 41 30 4165 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΟΥΓΛΑΣ A MARATHON CLUB 03:30:38 03:30:42
43 42 11 4090 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ A NALU RUNNING TEAM 03:31:19 03:31:28
44 43 12 4105 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΣΑΚΑΣ A ALLTERRAIN RUNNERS 03:31:41 03:31:45
45 44 31 4083 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ A 03:31:56 03:31:56
46 45 13 4180 ΘΩΜΑΣ ΝΤΕΛΛΟΣ A ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 03:31:51 03:32:02
47 46 14 4150 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ A 03:31:54 03:32:04
48 47 15 4241 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΦΕΣΤΑΣ A 03:32:29 03:32:41
49 48 32 4267 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ A Γ.Α.Σ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 03:33:00 03:33:04
50 49 2 4158 ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ A ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 03:33:42 03:33:50
51 50 3 4178 ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ A Συλλογος Δρομεων Υγειας Πειραιως 03:34:07 03:34:13
52 2 1 4056 ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ Γ ΟΦΗ 03:35:15 03:35:19
53 51 33 4051 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ A ΣΑΠΠΑΖ 03:35:35 03:35:39
54 52 16 4286 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΙΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ A ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 03:35:44 03:35:49
55 53 34 4131 ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ A ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 03:36:09 03:36:22
56 54 35 4296 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΞΙΑΣ A 03:36:05 03:36:24
57 55 36 4246 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΕΚΛΗΣ A 03:36:20 03:36:26
58 56 37 4102 ΒΑΣΙΛΙΕΙΟΣ ΚΑΡΑΤΣΟΛΙΑΣ A ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 03:36:43 03:36:51
59 3 2 4239 ΑΝΤΖΕΛΑ ΤΕΡΖΗ Γ SMART RUN- INOV 8 03:37:33 03:37:38
60 57 38 4247 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΟΥΠΗΣ A ADVENDURE - SMARTRUN 03:37:33 03:37:38
61 4 2 4103 ΒΙΚΥ ΚΑΡΠΟΥΖΑ Γ SMART RUN- INOV 8 03:38:39 03:38:43
62 5 3 4184 ΕΛΕΝΗ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ Γ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 03:38:59 03:39:03
63 58 39 4169 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ A 03:39:05 03:39:11
64 59 40 4309 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΞΙΩΝΗΣ A 03:40:31 03:40:39
65 60 41 4200 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΤΣΙΑΛΟΣ A 03:40:43 03:40:52
66 61 17 4015 David James McClurkin A Συλλογος Μαραθωνοδρομων Κρητης 03:41:01 03:41:19
67 62 42 4109 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ A ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 03:41:12 03:41:22
68 63 43 4254 ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΥΤΣΙΔΗΣ A ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 03:41:46 03:41:55
69 64 44 4172 ΑΛΕΞΙΟΣ ΝΑΥΡΟΖΙΔΗΣ A 03:41:34 03:41:55
70 65 45 4120 ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΔΗΣ A ΣΑΦΑΝΣ 03:41:54 03:42:05
71 66 46 4500 ΖΗΣΗΣ ΠΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ A 03:42:15 03:42:23
72 67 47 4297 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ A ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 03:42:41 03:42:47
73 68 18 4312 ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΠΑΣ A ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 03:43:25 03:43:34
74 69 48 4199 ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΤΣΗΣ A ΣΑΠΠΑΖ 03:43:50 03:43:56
75 70 19 4168 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΡΟΚΟΣ A ΣΑΠΠΑΖ 03:43:50 03:43:56
76 71 20 4066 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΡΕΚΑΣ A ΣΑΠΠΑΖ 03:43:50 03:43:56
77 72 21 4262 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ A ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 03:44:41 03:44:53
78 73 22 4271 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ A Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 03:44:45 03:44:55
79 74 49 4182 ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ A Α.Σ.SUMMIT RUNNERS ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 03:45:38 03:45:47
80 75 50 4081 ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ A ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 03:46:40 03:46:53
81 76 51 4130 ΘΥΜΙΟΣ ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ A ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 03:46:40 03:46:54
82 77 23 4164 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ A 03:47:34 03:47:47
83 78 52 4302 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΥΛΑΡΔΙΣΤΟΣ A 03:48:00 03:48:06
84 79 24 4282 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΕΛΟΣ A ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 03:49:00 03:49:05
85 80 53 4101 ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ A ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 03:49:44 03:49:56
86 81 54 4020 JAVAD SHADMANESH A ΣΑΠΠΑΖ 03:50:14 03:50:19
87 82 25 4236 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΑΓΑΡΗΣ A 03:50:16 03:50:27
88 6 3 4114 ΣΤΑΜΑΤΑ ΚΛΗΣΑΡΗ Γ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 03:50:20 03:50:29
89 7 4 4033 ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Γ ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 03:50:27 03:50:39
90 83 26 4061 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ A ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 03:50:58 03:51:13
91 84 55 4040 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΓΥΡΟΣ A ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 03:51:21 03:51:30
92 85 27 4077 ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ A ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 03:51:18 03:51:33
93 86 56 4259 ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΣΑΝΟΣ A ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 03:51:40 03:51:58
94 87 28 4078 ΘΑΝΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ A ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 03:52:03 03:52:10
95 8 5 4125 ΒΑΝΕΣΣΑ ΚΟΥΣΤΑ Γ 03:52:31 03:52:48
96 88 29 4268 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ A LEPANTO 03:53:21 03:53:26
97 89 57 4231 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΗΣ A ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 03:53:32 03:53:47
98 90 30 4094 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΠΡΟΣ A MARATHON CLUB 03:53:54 03:53:58
99 91 31 4197 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ A ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 03:53:57 03:54:05
100 92 32 4334 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗΣ A ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 03:53:57 03:54:06
101 93 58 4221 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΛΙΔΗΣ A Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 03:54:19 03:54:23
102 94 59 4140 ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ A ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 03:55:43 03:55:53
103 9 6 4092 ΖΗΝΙΑ ΚΑΝΕΛΙΔΟΥ Γ 03:56:45 03:56:49
104 95 60 4038 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ A ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 03:56:45 03:56:50
105 96 33 4253 ΒΛΑΣΗΣ ΦΙΛΗΣ A ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΙΚΙΩΝ 03:57:07 03:57:11
106 10 4 4018 Pamela Salazar Wauters Γ RUNNINGREECE 03:57:16 03:57:27
107 97 61 4252 ΖΗΣΗΣ ΤΣΟΥΡΕΛΗΣ A ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 03:57:38 03:57:54
108 98 62 4080 ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΣΑΙΟΓΛΟΥ A 03:57:59 03:58:19
109 99 63 4139 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ A ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 03:58:08 03:58:25
110 11 5 4305 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ HOLMES PLACE 03:58:21 03:58:32
111 100 34 4151 ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΕΛΟΓΚΟΝΑΣ A Σιταποθηκαριοι Δρομεις 03:58:47 03:59:07
112 101 64 4306 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ A ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 03:59:21 03:59:26
113 12 7 4235 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗ Γ 03:59:31 03:59:35
114 13 8 4311 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΔΕΡΗ Γ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KAI ΦΥΣΙΚΗΣ 03:59:48 03:59:55
115 102 65 4171 ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΑΤΣΗΣ A maroussi runners 04:00:32 04:00:39
116 14 9 4154 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΥ Γ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ 04:00:56 04:01:04
117 103 66 4317 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΤΣΙΠΗΣ A ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 04:01:46 04:01:50
118 104 35 4060 ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΛΕΦΕΡΙΕΦ A ΣΔΥΠ 04:02:14 04:02:25
119 105 36 4071 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ A ΣΑΠΠΑΖ 04:02:28 04:02:34
120 106 37 4281 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔΑΜΗΣ A ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 04:03:29 04:03:37
121 107 67 4044 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ A ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 04:05:08 04:05:19
122 108 38 4198 ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ A ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΠΟΜΕΙΣ 04:06:31 04:06:42
123 109 68 4183 ΠΕΤΡΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ A ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 04:06:57 04:07:19
124 110 69 4219 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ A ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 04:06:57 04:07:19
125 111 70 4211 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΑΝΤΖΟΣ A 04:07:09 04:07:21
126 112 71 4100 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ A 04:07:12 04:07:26
127 113 39 4048 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 04:08:43 04:08:51
128 114 40 4319 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΛΩΚΑΣ A nemearunners 04:09:28 04:09:34
129 115 41 4261 ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ A BOOKRUNNERS 04:09:44 04:09:48
130 116 42 4216 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ A ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 04:10:00 04:10:17
131 117 4 4207 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΣΙΟΣ A ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ - MRT 04:10:27 04:10:35
132 15 10 4082 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ 04:10:45 04:10:49
133 118 72 4053 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΗΛΑΡΑΣ A ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 04:10:38 04:10:57
134 119 43 4079 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΩΝΑΡΑΣ A ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 04:10:38 04:10:57
135 120 5 4035 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ A Ο.Φ.Η. 04:11:34 04:11:46
136 121 44 4087 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙΡΗΣ Α NALU RUNNING TEAM 04:11:50 04:11:55
137 122 45 4272 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ A ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 04:13:23 04:13:31
138 123 6 4027 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ A 04:13:24 04:13:31
139 124 73 4170 ΑΛΕΚΟΣ ΝΑΚΑΣ A ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 04:13:28 04:13:38
140 125 74 4074 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ A 04:14:06 04:14:21
141 126 75 4301 ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ A ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 04:14:41 04:14:59
142 127 46 4288 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ A 04:14:54 04:14:59
143 128 76 4119 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΑΤΟΣ A ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 04:16:56 04:17:00
144 129 47 4143 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ A ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 04:17:28 04:17:46
145 130 77 4095 ΑΣΤΡΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ A ΣΑΠΠΑΖ 04:17:48 04:18:00
146 131 48 4224 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΕΛΕΝΤΗΣ A 04:18:04 04:18:15
147 132 49 4129 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΛΙΔΗΣ A ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 04:18:15 04:18:31
148 133 78 4228 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ A ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 04:19:24 04:19:31
149 134 50 4163 ΓΕΩΡΓΙΟς ΜΠΙΣΜΠΗΣ A 04:19:44 04:19:48
150 135 79 4273 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ A ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 04:19:58 04:20:16
151 136 80 4310 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΑΤΕΡΛΗΣ A ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 04:20:14 04:20:28
152 137 51 4237 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΓΑΡΗΣ A ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 04:20:59 04:21:10
