23:34 | 18/5/14
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ τα πρώτα αποτελέσματα στις Περιφέρειες σε ολόκληρη τη χώρα.
Ανατολική Μακεδονία Θράκη
Ενσωμάτωση: 201/1.410 / 14,26 %
Ανατολική Μακεδονία Θράκη
Ενσωμάτωση: 201/1.410 / 14,26 %
Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | |
Γεώργιος Παυλίδης | 34,82% | 17.203 | 9 |
Αριστείδης Γιαννακίδης | 27,6% | 13.637 | 7 |
Κωνσταντίνος Μορφίδης | 10,86% | 5.367 | 3 |
Τέρενς Κουίκ | 8,68% | 4.286 | 2 |
Χρήστος Κιτσόπουλος | 6,35% | 3.135 | 2 |
Χρήστος Τρέλλης | 5,37% | 2.651 | 1 |
Αικατερίνη Γεροστεργίου | 2,41% | 1.193 | 1 |
Βασίλειος Τραϊφόρος | 2,35% | 1.159 | 1 |
Γεώργιος Μποτσίδης | 1,56% | 771 |
Αττική
Ενσωμάτωση: 1.202/6.490 / 18,52 %
Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | |
Ρένα Δούρου | 23,64% | 69.582 | 12 |
Ιωάννης Σγουρός | 22,27% | 65.545 | 11 |
Γεώργιος Κουμουτσάκος | 14,33% | 42.174 | 7 |
Ηλίας Παναγιώταρος | 11,23% | 33.043 | 6 |
Αθανάσιος Παφίλης | 10,46% | 30.792 | 5 |
Παύλος Χαϊκάλης | 7,12% | 20.962 | 4 |
Θάνος Τζήμερος | 2,92% | 8.593 | 2 |
Αντώνιος Γάκης | 2,26% | 6.661 | 1 |
Δέσποινα Κουτσούμπα | 2,05% | 6.032 | 1 |
Πέτρος Μαντούβαλος | 1,97% | 5.805 | 1 |
Μαρία Γιαννακάκη | 1,76% | 5.172 | 1 |
Βόρειο Αιγαίο
Ενσωμάτωση: 133/528 / 25,19 %
Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | |
Χριστιάνα Καλογήρου | 31,18% | 7.791 | 7 |
Αθανάσιος Γιακαλής | 26,37% | 6.588 | 5 |
Αγλαϊα Κυρίτση | 18,24% | 4.557 | 4 |
Ευστράτιος Κόρακας | 15,38% | 3.842 | 3 |
Ιωάννης Σπιλάνης | 3,25% | 813 | 1 |
Βασίλειος Μπάλλας | 2,97% | 742 | 1 |
Ανδρέας Μπάλλας | 2,61% | 651 |
Δυτική Ελλάδα
Ενσωμάτωση: 290/1.645 / 17,63 %
Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | |
Απόστολος Κατσιφάρας | 22,70% | 15.257 | 6 |
Ανδρέας Κατσανιώτης | 20,15% | 13.545 | 5 |
Βασίλειος Χατζηλάμπρου | 16,24% | 10.919 | 4 |
Ευθύμιος Σώκος | 13,22% | 8.884 | 3 |
Νίκος Καραθανασόπουλος | 8,32% | 5.591 | 2 |
Χρήστος Ρήγας | 7,83% | 5.263 | 2 |
Ιωάννης Ζαφειρόπουλος | 3,66% | 2.462 | 1 |
Παναγιώτης Λαλιώτης | 3,16% | 2.122 | 1 |
Γεώργιος Κανέλλης | 2,67% | 1.798 | 1 |
Δημήτριος Δεσύλλας | 2,05% | 1.376 | 1 |
Δυτική Μακεδονία
Ενσωμάτωση: 183/847 / 21,61 %
Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | |
Γεώργιος Δακής | 37,53% | 14.123 | 8 |
Θεόδωρος Καρυπίδης | 27,81% | 10.465 | 6 |
Γεωργία Ζεμπιλιάδου | 11,47% | 4.315 | 3 |
Θεμιστοκλής Μουμουλίδης | 10,22% | 3.845 | 2 |
Ιωάννης Βήττας | 6,46% | 2.429 | 1 |
Νικόλαος Κουρκούτας | 4,84% | 1.820 | 1 |
Στέφανος Πράσσος | 1,68% | 632 |
Ήπειρος
Ενσωμάτωση: 227/995 / 22,81 %
Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | |
Αλέξανδρος Καχριμάνης | 49,73% | 22.730 | 13 |
Όλγα Γεροβασίλη | 25,17% | 11.506 | 7 |
Γεώργιος Ζάψας | 9,73% | 4.448 | 2 |
Όλγα Τσουμάνη | 8,52% | 3.895 | 2 |
Κωνσταντίνος Αναγνώστου | 4% | 1.827 | 1 |
Νικόλαος Ζήκος | 2,84% | 1.300 | 1 |
Θεσσαλία
Ενσωμάτωση: 306/1.631 / 18,76 %
Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | |
Κωνσταντίνος Αγοραστός | 43,37% | 34.183 | 11 |
Νικόλαος Τσιλιμίγκας | 16,37% | 12.905 | 4 |
Ηρώ Διώτη | 13,63% | 10.745 | 3 |
Ευάγγελος Μπούτας | 10,14% | 7.990 | 3 |
Παναγιώτης Ηλιόπουλος | 6,90% | 5.437 | 2 |
Μαρίνα Χρυσοβελώνη | 4,90% | 3.860 | 1 |
Νικόλαος Πουτσιάκας | 2,43% | 1.914 | 1 |
Ευστάθιος Ντούρος | 2,25% | 1.776 | 1 |
Ιονίων Νήσων
Ενσωμάτωση: 161/540 / 29,81 %
Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | |
Σπυρίδων Σπύρου | 21,83% | 7.211 | 5 |
Θεόδωρος Γαλιατσάτος | 21,57% | 7.123 | 5 |
Αγγελική Γκερέκου | 15,28% | 5.045 | 3 |
Γιώργος Καλούδης | 10,67% | 3.525 | 2 |
Θεόδωρος Γουλής | 10,43% | 3.445 | 2 |
Αλέξανδρος Δεσύλλας | 5,44% | 1.795 | 1 |
Νικόλαος Λεμοντζής | 5,03% | 1.662 | 1 |
Χρήστος Ανθης | 4,65% | 1.535 | 1 |
Αναστάσιος Σαλβάνος | 2,59 | 856 | 1 |
Ευανθία Γαϊτανίδου | 2,51% | 829 |
Κεντρική Μακεδονία
Ενσωμάτωση: 921/3.451 / 26,69 %
Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | |
Απόστολος Τζιτζικώστας | 32,30% | 82.911 | 12 |
Ιωάννης Ιωαννίδης | 18,94% | 48.602 | 7 |
Δέσποινα Χαραλαμπίδου | 11,32% | 29.052 | 4 |
Μάρκος Μπόλαρης | 9,08% | 23.300 | 3 |
Νικόλαος Χρυσομάλλης | 8,71% | 22.346 | 3 |
Ιωάννης Ζιώγας | 7,82% | 20.066 | 3 |
Φωτεινή-Νιόβη Παυλίδου | 6,34% | 16.274 | 2 |
Μιχαήλ Τρεμόπουλος | 2,95% | 7.574 | 1 |
Αθανάσιος Αγαπητός | 2,55% | 6.551 | 1 |
Κρήτη
Ενσωμάτωση: 251/1.291 / 19,44 %
Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | |
Σταύρος Αρναούτικης | 41,09% | 24.716 | 11 |
Σεραφείμ Τσόκας | 25,05% | 15.068 | 6 |
Μιχαήλ Κριτσωτάκης | 19,20% | 11.548 | 5 |
Στυλιανός Ορφανός | 5,90% | 3.549 | 1 |
Γεώργιος Σπυρόπουλος | 3,58% | 2.151 | 1 |
Αντώνιος Ανηψητάκης | 2,69% | 1.616 | 1 |
Ιωάννης Κυριακάκης | 2,51% | 1.509 | 1 |
Νότιο Αιγαίο
Ενσωμάτωση: 173/654 / 26,45 %
Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | |
Γεώργιος Χατζημάρκος | 34,06% | 15.285 | 9 |
Ιωάννης Μαχαιρίδης | 33,37% | 14.742 | 9 |
Μπενέτος Σπύρου | 18,30% | 8.083 | 5 |
Ευθαλία Καφαντάρη | 8,01% | 3.540 | 2 |
Σάββας Σπυρίδης | 5,72% | 2.527 | 1 |
Πελοπόννησος
Ενσωμάτωση: 398/1.716 / 23,19 %
Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | |
Πέτρος Τατούλης | 43,92% | 33.268 | 11 |
Οδυσσεύς Νίκος Βουδούρη | 16,20% | 12.273 | 4 |
Γεώργιος Δέδες | 14,32% | 10.844 | 4 |
Δημήτριος Δολτσινιάδης | 9,18% | 6.952 | 2 |
Νικόλαος Γόντικας | 6,29% | 4.763 | 2 |
Ιωάννης Μανώλης | 5,23% | 3.958 | 1 |
Παναγιώτης Κάτσαρης | 2,78% | 2.104 | 1 |
Δήμητρα Λυμπεροπούλου | 2,09% | 1.580 | 1 |
Στερεά Ελλάδα
Ενσωμάτωση: 299/1.330 / 22,48 %
Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | |
Κωνσταντίνος Μπακογιάννης | 42,85% | 27.058 | 11 |
Ευάγγελος Αποστόλου | 18,53% | 11.705 | 5 |
Αθανάσιος Γιαννόπουλος | 14,82% | 9.361 | 4 |
Απόστολος Γκλέτσος | 8,49% | 5.360 | 2 |
Γεώργιος Μαρίνος | 8,10% | 5.114 | 2 |
Κωνσταντίνος Χαϊνάς | 3,88% | 2.453 | 1 |
Βασίλειος Ζουμπάς | 3,33% | 2.102 | 1 |
Σχετικά άρθρα
Ροή ειδήσεων