18:26 | 25/11/13
Η ΔΚΜ Ανανέωση Πρωτοπορία αναδείχθηκε πρώτη στις εκλογές για την Κεντρική Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), που διεξήχθησαν χθες με τη συμμετοχή 32.413 διπλωματούχων μηχανικών της χώρας....
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η ΔΚΜ απέσπασε το 26,39% των ψήφων, ενώ τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών (ΔΗΣΥΜ), με ποσοστό της τάξης του 23,05%. Τρίτη αναδείχθηκε η Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών, με ποσοστό 10,92%.
Από τους 106.000 μηχανικούς σε όλη την Ελλάδα ψήφισαν μόνο οι 32.413
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Σύνολο ψηφισάντων: 261 Έγκυρα: 242 Άκυρα: 10 Λευκά: 9
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Σύνολο ψηφισάντων: 234 Έγκυρα: 215 Άκυρα: 7 Λευκά: 12
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Σύνολο ψηφισάντων: 271 Έγκυρα: 262 Άκυρα: 2 Λευκά: 7
Πηγή: korinthostv.gr
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η ΔΚΜ απέσπασε το 26,39% των ψήφων, ενώ τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών (ΔΗΣΥΜ), με ποσοστό της τάξης του 23,05%. Τρίτη αναδείχθηκε η Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών, με ποσοστό 10,92%.
Από τους 106.000 μηχανικούς σε όλη την Ελλάδα ψήφισαν μόνο οι 32.413
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Σύνολο ψηφισάντων: 261 Έγκυρα: 242 Άκυρα: 10 Λευκά: 9
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ(%) |
---|---|---|
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΑΚΜΗ) | 1 | .41 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ | 2 | .83 |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 4 | 1.65 |
ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΜΑΚ) | 0 | .00 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΕΜ) | 5 | 2.07 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 28 | 11.57 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗΣΥΜ) | 37 | 15.29 |
ΔΗ.ΠΑ.Μ. (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) | 21 | 8.68 |
ΔΚΜ Ανανέωση Πρωτοπορία | 59 | 24.38 |
ΕλΕΜ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) | 46 | 19.01 |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ | 2 | .83 |
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ | 0 | .00 |
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 6 | 2.48 |
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 1 | .41 |
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 17 | 7.02 |
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 8 | 3.31 |
ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | .00 |
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 | .83 |
ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 1.24 |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Σύνολο ψηφισάντων: 234 Έγκυρα: 215 Άκυρα: 7 Λευκά: 12
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ(%) |
---|---|---|
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΑΚΜΗ) | 2 | .93 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ | 1 | .47 |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 20 | 9.30 |
ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΜΑΚ) | 0 | .00 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΕΜ) | 6 | 2.79 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 20 | 9.30 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗΣΥΜ) | 37 | 17.21 |
ΔΗ.ΠΑ.Μ. (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) | 12 | 5.58 |
ΔΚΜ Ανανέωση Πρωτοπορία | 73 | 33.95 |
ΕλΕΜ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) | 9 | 4.19 |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ | 2 | .93 |
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ | 1 | .47 |
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 1 | .47 |
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 0 | .00 |
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 11 | 5.12 |
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 18 | 8.37 |
ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | .47 |
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | .00 |
ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | .47 |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Σύνολο ψηφισάντων: 271 Έγκυρα: 262 Άκυρα: 2 Λευκά: 7
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ(%) |
---|---|---|
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΑΚΜΗ) | 1 | .38 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ | 1 | .38 |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 4 | 1.53 |
ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΜΑΚ) | 0 | .00 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΕΜ) | 1 | .38 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 10 | 3.82 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗΣΥΜ) | 41 | 15.65 |
ΔΗ.ΠΑ.Μ. (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) | 10 | 3.82 |
ΔΚΜ Ανανέωση Πρωτοπορία | 153 | 58.40 |
ΕλΕΜ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) | 16 | 6.11 |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ | 0 | .00 |
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ | 0 | .00 |
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 2 | .76 |
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 0 | .00 |
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 19 | 7.25 |
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 | .76 |
ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | .00 |
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | .00 |
ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | .76 |
Πηγή: korinthostv.gr
Σχετικές ετικέτες:ΕλλάδαΠελοπόννησος
Σχετικά άρθρα