15:21 | 26/4/16
Η έρευνα του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών
Έρευνα αγοράς για τις τιμές των τροφίμων, στην πασχαλινή αγορά, με σκοπό να ενημερώσει τους καταναλωτές, πραγματοποίηση το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών. Η τιμοληψία έγινε τη Μεγάλη Δευτέρα 25 Απριλίου.ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ | |||||||||
Είδη | Ποσό- | Τιμές | Τιμές | Κόστος | Κόστος | ||||
τητα | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | |||||
Από | Έως | Από | Έως | Από | Έως | Από | Έως | ||
Ντομάτες | 2 | 0,99 | 2,48 | 0,99 | 2,50 | 1,98 | 4,96 | 1,98 | 5,00 |
Μαρούλι | 3 | 1,50 | 3,40 | 0,89 | 1,69 | 4,50 | 10,20 | 2,67 | 5,07 |
Αγγουράκια | 2 | 0,33 | 1,00 | 0,29 | 0,80 | 0,66 | 2,00 | 0,58 | 1,60 |
Λεμόνια | 1 | 0,85 | 1,90 | 0,82 | 1,79 | 0,85 | 1,90 | 0,82 | 1,79 |
Πατάτες | 3 | 0,38 | 1,00 | 0,69 | 1,00 | 1,14 | 3,00 | 2,07 | 3,00 |
Μαϊντανός | 1 | 0,50 | 0,80 | 0,33 | 0,59 | 0,50 | 0,80 | 0,33 | 0,59 |
Άνηθος | 2 | 0,50 | 0,82 | 0,33 | 0,59 | 1,00 | 1,64 | 0,66 | 1,18 |
Κρεμμυδάκια | 2 | 0,49 | 1,00 | 0,33 | 0,80 | 0,98 | 2,00 | 0,66 | 1,60 |
Πορτοκάλια | 2 | 0,79 | 2,00 | 0,55 | 2,20 | 1,58 | 4,00 | 1,10 | 4,40 |
Τσουρέκι | 2 | 4,25 | 11,95 | 5,00 | 16,20 | 8,50 | 23,90 | 10,00 | 32,40 |
Αυγά | 50 | 0,10 | 0,42 | 0,10 | 0,63 | 5,00 | 21,00 | 5,00 | 31,50 |
Μαργαρίνη 800γρ | 1 | 2,48 | 4,16 | 2,56 | 7,14 | 2,48 | 4,16 | 2,56 | 7,14 |
Ελαιόλαδο 1lt | 0,5 | 4,08 | 8,50 | 4,78 | 7,88 | 2,04 | 4,25 | 2,39 | 3,94 |
Τυρί φέτα 1kg | 0,5 | 7,53 | 15,13 | 7,20 | 14,50 | 3,77 | 7,57 | 3,60 | 7,25 |
Σάλτσα ντομάτα 500gr | 1 | 0,38 | 2,32 | 0,33 | 2,53 | 0,38 | 2,32 | 0,33 | 2,53 |
Κατσικάκι (εγχώριο) | 3 | 6,59 | 10,50 | 6,00 | 9,50 | 19,77 | 31,50 | 18,00 | 28,50 |
Αρνί (εγχώριο) | 3 | 5,79 | 10,50 | 5,49 | 9,50 | 17,37 | 31,50 | 16,47 | 28,50 |
Εντόσθια εγχώρια (εντεράκια+συκωταριά) | 1 | 3,95 | 8,25 | 4,24 | 8,00 | 3,95 | 8,25 | 4,24 | 8,00 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ | 76,45 | 164,95 | 73,46 | 173,99 |
«Όπως είναι φανερό, από τον παραπάνω πίνακα, υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις, ανάμεσα στις ανώτερες και στις κατώτερες τιμές των ίδιων προϊόντων. Το αποτέλεσμα είναι ότι ένα τραπέζι, με προϊόντα υψηλών τιμών, θα στοιχίσει υπερδιπλάσια, από ένα τραπέζι, με τα ίδια προϊόντα και τις ίδιες ποσότητες, που, όμως, αγοράστηκαν με τις κατώτερες τιμές. Μια προσεκτική έρευνα, πριν από κάθε αγορά, και αξιοποιώντας τις προσφορές, αποφεύγοντας τις παγίδες, μπορούμε να πετύχουμε χαμηλότερο κόστος, για το τραπέζι μας», σημειώνει το ΚΕΠΚΑ.
Το ΚΕΠΚΑ υπολογίζει ότι το φετινό πασχαλινό τραπέζι, για 8 – 10 άτομα, με μαγειρίτσα, δύο κύρια πιάτα, δύο σαλάτες, τσουρέκι, αυγά και φρούτα, θα στοιχίσει από 73,46 ευρώ έως 173,99 ευρώ. Δηλαδή, από -3,90 % έως + 5,48%, σε σχέση με πέρυσι.
Παράλληλα, συνιστά στους καταναλωτές: Όχι υπερβολές στις ποσότητες, που αγοράζουμε. Η υψηλότερη τιμή δε σημαίνει, πάντοτε και καλύτερη ποιότητα.
Σχετικές ετικέτες:ΕλλάδαΚέντρο Προστασίας ΚαταναλωτώνΚΕΠΚΑΠάσχαπασχαλινό τραπέζι
Σχετικά άρθρα
Ροή ειδήσεων