Σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία τα περισσότερα αυθαίρετα | Greek-iNews


Έχετε φορτώσει την έκδοση για κινητά, για καλύτερη εμπειρία χρήσης μεταβείτε στην έκδοση για υπολογιστές με ένα
κλικ εδώ

Σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία τα περισσότερα αυθαίρετα

15:45 | 23/1/17

Δείτε αναλυτικά πόσα χρήματα εισέπραξε το δημόσιο από τη νομιμοποίηση

Άνω των 3,3 δισ. ευρώ είναι τα καταχωρημένα πρόστιμα για περισσότερα από 938.000 αυθαίρετα.

Ήδη περισσότερα από 938.000 ακίνητα με αυθαιρεσίες έχουν δηλωθεί και για περισσότερα από 678.000 έχει ξεκινήσει η διαδικασία, ενώ έχουν εκδοθεί βεβαιώσεις μεταβίβασης για περίπου 1,1 εκατομμύρια ακίνητα. Οι πολίτες πρέπει με την συμβολή ενός Μηχανικού της επιλογής τους, από τους δεκάδες χιλιάδες διαθέσιμους, να καταγράψουν τις αυθαιρεσίες τους και να επιλέξουν ένα από τα διαθέσιμα σχήματα αποπληρωμής των προστίμων, τα οποία προσφέρουν, σε περιπτώσεις προκαταβολών, σημαντικά υψηλές εκπτώσεις αλλά και δυνατότητα για συμψηφισμό του 50% των προστίμων για τα αυθαίρετα με εργασίες και υλικά  ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας.

Όσον αφορά τα έσοδα, από τα αναλυτικά στοιχεία της βάσης δεδομένων του ΤΕΕ προκύπτει ότι μέχρι 31/12/2016 τα πραγματοποιηθέντα αθροιστικά έσοδα του νόμου 4014 ανέρχονται στα 1 δισ. ευρώ και του νόμου 4178 ανέρχονται στα 789 εκατ. ευρώ. Από τα διαθέσιμα δεδομένα προκύπτει ότι πλέον ο Ν. 4014/2011 έχει εξαντλήσει την απόδοση εσόδων τα οποία πλέον σχεδόν αποκλειστικά προέρχονται από το Ν. 4178/2013.

Από τα διαθέσιμα δεδομένα επίσης προκύπτει σχετική επιτάχυνση δηλώσεων και πληρωμών σε περιόδους λήξης προθεσμιών αλλά και σχετική κάμψη σε περιόδους που επηρεάζονται από συναφείς εξελίξεις (περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων, συζητήσεις νέων ρυθμίσεων κλπ).

Όσον αφορά στην επιλογή του τρόπου πληρωμής η κατάθεση μετρητών σε κατάστημα τραπεζικού ιδρύματος είναι περίπου 87,5% ενώ το υπόλοιπο 12,5% διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά με web banking. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές είχαν ελαφρώς αυξητική τάση αλλά το διάστημα μετά την επιβολή των περιορισμών στις τραπεζικές συναλλαγές αυξήθηκαν σημαντικά έτσι ώστε  οι πληρωμές μέσω web banking να ανέρχονται στο 23,7%.

Από τη στατιστική επεξεργασία των δηλώσεων προκύπτει ότι το 25% αφορά ακίνητα χωρίς καμία οικοδομική άδεια ενώ το 75% αφορά αυθαιρεσίες σε κτίσματα με οικοδομική άδεια. Λόγω της πρόβλεψης του Νόμου να επιβαρύνονται όσα αυθαίρετα δεν έχουν καμία προηγούμενη έκδοση αδείας τα αντίστοιχα ποσοστά επιβαρύνουν περισσότερο τις αντίστοιχες δηλώσεις, οπότε σε κτίσματα χωρίς οικοδομική άδεια αντιστοιχεί το 28% των προστίμων, ενώ σε κτίσματα με οικοδομική άδεια το 72% των προστίμων.

Από το σύνολο των στοιχείων προκύπτει ότι το 29% των δηλώσεων αυθαιρέτων αφορά ακίνητα εκτός σχεδίου και το 71% ακίνητα εντός σχεδίου. Λόγω της πρόβλεψης του Νόμου τα πρόστιμα σε εκτός σχεδίου είναι σημαντικά υψηλότερα οπότε στην κατανομή των προστίμων παρουσιάζεται η εικόνα το 51% των προστίμων να αφορά ακίνητα εκτός σχεδίου και το 49% των προστίμων αφορά ακίνητα εντός σχεδίου.

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι κύριοι δείκτες (πλήθος, πρόστιμα, επιφάνειες και μέσες τιμές) σε συνδυασμό των κριτηρίων εντός-εκτός σχεδίου και με-χωρίς οικοδομική άδεια. Φαίνεται ότι μεγάλο ποσοστό των δηλώσεων είναι εντός σχεδίου και με οικοδομική άδεια. Αντίθετα τα πρόστιμα είναι σημαντικά αυξημένα, εκφράζοντας την αντίστοιχη περιβαλλοντική επιβάρυνση, στις δηλώσεις εκτός σχεδίου και χωρίς οικοδομική άδεια.

Από τα αναλυτικά στοιχεία ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα τόσο ως προς το σύνολο των δηλώσεων όσο και σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό της απογραφής, προκύπτει ότι οι περισσότερες δηλώσεις αφορούν ακίνητα στην Περιφέρεια Αττικής (251.428 ακίνητα ή ποσοστό 35,66% του συνόλου των δηλώσεων) και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (121.614 δηλώσεις ή ποσοστό 17% του συνόλου των δηλώσεων).

Η Ποσοστιαία Κατανομή των δηλώσεων Ν 4178 και των μεγεθών ανά Περιφέρεια και Περιφερειακά Ενότητα (περιλαμβάνονται μόνο οι δηλώσεις σε υποβολή και σε αρχικό στάδιο που έχουν γεωγραφικό εντοπισμό ) έχει ως εξής:
Περιφερειακή Ενότητα/Περιφέρεια Ποσοστό Πληθυσμού επί Συνόλου Επικράτειας Ποσοστό Δηλώσεων επί Συνόλου Επικράτειας Ποσοστό Προστίμων επί Συνόλου Επικράτειας Ποσοστό Κυρίων Χώρων επί Συνόλου Επικράτειας Ποσοστό Βοηθητικών Χώρων επί Συνόλου Επικράτειας
Π.Ε. Δράμας 0,93 0,55 0,24 0,74 0,71
Π.Ε. Έβρου 1,37 1,09 0,48 1,16 0,86
Π.Ε. Θάσου 0,12 0,38 0,41 0,28 0,32
Π.Ε. Καβάλας 1,17 1,44 0,98 1,17 1,15
Π.Ε. Ξάνθης 0,94 0,74 0,48 0,92 0,84
Π.Ε. Ροδόπης 1,02 0,56 0,24 0,54 0,38
Σύνολο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 5,55 4,76 2,82 4,80 4,26
Π.Ε. Ημαθίας 1,30 1,15 0,67 1,15 1,19
Π.Ε. Θεσσαλονίκης 9,91 8,47 7,01 8,15 8,35
Π.Ε. Κιλκίς 0,79 0,60 0,28 1,07 0,79
Π.Ε. Πέλλας 1,32 0,82 0,42 1,03 0,91
Π.Ε. Πιερίας 1,16 1,55 1,60 1,83 1,64
Π.Ε. Σερρών 1,78 0,79 0,36 1,27 1,00
Π.Ε. Χαλκιδικής 0,89 3,61 3,93 2,81 3,03
Σύνολο Κεντρικής Μακεδονίας 17,14 17,00 14,27 17,32 16,90
Π.Ε. Γρεβενών 0,30 0,35 0,19 0,44 0,43
Π.Ε. Καστοριάς 0,49 0,32 0,17 0,38 0,43
Π.Ε. Κοζάνης 1,41 0,86 0,36 2,44 1,06
Π.Ε. Φλώρινας 0,49 0,26 0,13 0,83 0,53
Σύνολο Δυτικής Μακεδονίας 2,69 1,80 0,84 4,08 2,45
Π.Ε. Καρδίτσας 1,10 0,80 0,35 0,81 0,85
Π.Ε. Λάρισας 2,58 2,41 1,67 3,23 2,01
Π.Ε. Μαγνησίας 1,76 1,46 0,79 1,47 1,37
Π.Ε. Σποράδων 0,12 0,29 0,58 0,39 0,34
Π.Ε. Τρικάλων 1,21 0,86 0,41 1,08 0,92
Σύνολο Θεσσαλίας 6,77 5,81 3,79 6,98 5,49
Π.Ε. Άρτας 0,67 0,43 0,19 0,52 0,29
Π.Ε. Θεσπρωτίας 0,40 0,44 0,30 0,48 0,57
Π.Ε. Ιωαννίνων 1,47 1,25 0,78 1,55 1,39
Π.Ε. Πρέβεζας 0,53 0,51 0,37 0,47 0,54
Σύνολο Ηπείρου 3,08 2,63 1,63 3,01 2,79
Π.Ε. Ζακύνθου 0,36 0,57 0,99 0,82 0,90
Π.Ε. Κέρκυρας 1,02 1,12 1,84 1,11 1,29
Π.Ε. Κεφαλληνίας 0,32 0,59 0,70 0,53 0,88
Π.Ε. Ιθάκης 0,03 0,05 0,04 0,03 0,05
Π.Ε. Λευκάδας 0,20 0,38 0,42 0,29 0,34
Σύνολο Ιονίων νήσων 1,92 2,70 3,99 2,78 3,45
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 1,98 1,51 0,67 2,23 1,17
Π.Ε. Αχαΐας 2,96 1,95 1,04 1,44 1,67
Π.Ε. Ηλείας 1,68 0,98 0,59 1,20 1,03
Σύνολο Δυτικής Ελλάδος 6,62 4,44 2,30 4,88 3,86
Π.Ε. Βοιωτίας 1,13 1,13 1,26 1,63 1,33
Π.Ε. Ευβοίας 1,90 3,15 2,94 3,63 2,96
Π.Ε. Ευρυτανίας 0,18 0,13 0,07 0,09 0,12
Π.Ε. Φθιώτιδας 1,55 1,11 0,72 1,32 1,01
Π.Ε. Φωκίδας 0,35 0,41 0,32 0,69 0,64
Σύνολο Στερεάς Ελλάδος 5,10 5,93 5,31 7,37 6,05
Π.Ε. Αργολίδας 0,94 1,29 1,32 1,27 1,57
Π.Ε. Αρκαδίας 0,84 0,71 0,33 0,89 0,67
Π.Ε. Κορινθίας 1,32 2,20 1,77 2,29 2,06
Π.Ε. Λακωνίας 0,85 0,96 0,54 0,71 0,73
Π.Ε. Μεσσηνίας 1,52 1,61 1,11 1,27 1,41
Σύνολο Πελοποννήσου 5,47 6,77 5,07 6,44 6,43
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών 10,78 6,44 4,23 3,41 4,76
Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών 5,34 5,21 7,03 2,71 5,57
Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών 4,57 3,29 1,93 2,14 1,88
Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών 4,96 4,02 3,82 2,01 2,80
Π.Ε. Πειραιώς 4,41 2,61 1,27 1,60 1,16
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 3,53 10,37 16,33 9,99 12,88
Π.Ε. Δυτικής Αττικής 1,37 1,95 2,43 3,04 2,14
Π.Ε. Νήσων 0,65 1,77 1,53 1,40 1,16
Σύνολο Αττικής 35,62 35,66 38,58 26,29 32,35
Π.Ε. Ηρακλείου 2,67 2,10 4,18 4,37 2,32
Π.Ε. Λασιθίου 0,70 0,71 0,81 0,83 0,73
Π.Ε. Ρεθύμνης 0,72 0,83 1,03 0,97 1,04
Π.Ε. Χανίων 1,36 1,62 2,65 2,45 1,92
Σύνολο Κρήτης 5,44 5,25 8,68 8,62 6,02
Π.Ε. Άνδρου 0,08 0,20 0,22 0,20 0,23
Π.Ε. Θήρας 0,15 0,52 1,43 0,54 1,02
Π.Ε. Καλύμνου 0,27 0,37 0,22 0,26 0,32
Π.Ε. Καρπάθου 0,07 0,08 0,06 0,05 0,07
Π.Ε. Κω 0,29 0,36 0,87 0,77 0,87
Π.Ε. Μήλου 0,09 0,31 0,25 0,21 0,32
Π.Ε. Μυκόνου 0,08 0,64 3,80 0,80 1,65
Π.Ε. Νάξου 0,18 0,45 0,46 0,33 0,58
Π.Ε. Πάρου 0,12 0,52 0,78 0,37 0,85
Π.Ε. Ρόδου 1,09 1,27 2,61 2,07 1,77
Π.Ε. Σύρου 0,21 0,55 0,51 0,32 0,55
Π.Ε. Τήνου 0,07 0,23 0,22 0,13 0,24
Σύνολο Νοτίου Αιγαίου 2,73 5,49 11,43 6,05 8,46
Π.Ε. Ικαρίας 0,09 0,08 0,04 0,05 0,05
Π.Ε. Λέσβου 0,83 0,54 0,35 0,47 0,37
Π.Ε. Λήμνου 0,16 0,18 0,16 0,19 0,14
Π.Ε. Σάμου 0,31 0,32 0,27 0,24 0,35
Π.Ε. Χίου 0,49 0,64 0,46 0,42 0,56
Σύνολο Βορείου Αιγαίου 1,88 1,76 1,28 1,38 1,48

Σχετικά άρθρα
Ροή ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών